
Was Caterer in Dresden pro Person verlangen – aus ihren eigenen Preislisten, mit Quelle und Datum. Und Angebote in einem Schritt.
Jeder Punkt ist der günstigste veröffentlichte Buffetpreis eines Anbieters in Dresden. Der helle Balken zeigt die bundesweite Spanne von 28 bis 48 €. Veröffentlichte Angebote: Buffet (46), Grill (6), Fingerfood (3), Menü (2), Frühstück/Brunch (1), Kaffee und Kuchen (1).
| Anbieter | Angebote pro Person | Spanne | Quelle |
|---|---|---|---|
| Fleischerei Schempp | Rustikaler Abend mit Krustenbraten (Menü) 12,99 €; Gemischte Bratenplatte (Buffet) 14,99 €; Grill Buffet (Grill) 14,99 €; Sächsisches Buffet (Buffet) 22,49 €; 3 weitere | 12,99–29,99 € | Quelle |
| Partyservice - Sibylle Unger | Meeting Buffet (Buffet) ab 16,90 €; Italienisches Meetingbuffet (Buffet) ab 18,90 €; Rustikales Buffet (Buffet) ab 28,90 €; Klassisches Buffet (Buffet) ab 28,90 €; 4 weitere | 16,90–36,90 € | Quelle |
| Partyservice Heiko Höfer | Fingerfood-Buffet (Fingerfood) 22,90 €; Vegetarisches Buffet (Buffet) 22,90 €; Kaltes rustikales Buffet (Buffet) 23,80 €; Kleines mediterranes Buffet (Buffet) 27,20 €; 4 weitere | 22,90–37,70 € | Quelle |
| lehmuese | Oktoberfest-Fingerfood (Frühbucher) (Fingerfood) 24,90 €; Oktoberfest-Fingerfood (Regulärpreis) (Fingerfood) 26,90 € | 24,90–26,90 € | Quelle |
| Art Catering Dresden | Grillbuffet Sommerbrise (Vorgänger-Buffet) (Grill) ab 30 €; Sächsisches Buffet (Buffet) ab 33 €; Buffet Cottage (Buffet) ab 39 €; Buffet Weihnachtsmarkt mit Front-Cooking (Buffet) ab 39 €; 7 weitere | 30–59 € | Quelle |
| Zimtaal GmbH | Frühstücksbuffet (Frühstück/Brunch) 31 €; Winterliches Buffet (Buffet) 35–40 €; Klassisches Buffet (Buffet) 41,50 €; Catering-Einstiegspreis (Buffet) ab 41,50 €; 5 weitere | 31–45 € | Quelle |
| Citycatering Dresden | Buffet mit Hähnchenroulade und Pangasius (Buffet) ab 31,90 €; James-Bond-Buffet (Buffet) ab 33,90 €; Sächsisches Buffet (Buffet) ab 35,90 €; Grillbuffet (Grill) ab 35,90 €; 9 weitere | 31,90–47,50 € | Quelle |
| Mary Cakes Tortenmanufaktur | Sweet Table (Kaffee und Kuchen) 6–12 € netto | 6–12 € | Quelle |
Veröffentlichte Preise auf den Websites der Anbieter, abgerufen am 29.09.2026. Preise können sich geändert haben; maßgeblich ist das Angebot des Caterers. Die Auflistung ist keine Empfehlung und keine Partnerschaft.
Im Umkreis von 15 km sind 240 Anbieter als Catering eingetragen:
Grundlage sind 294 Google-Unternehmenseinträge der Kategorie Catering im Umkreis von 15 km um die Innenstadt von Dresden. Nach dem Abgleich von Filialen und dem Aussortieren von Reinigungsfirmen, Heimen und reinen Locations blieben 240 Anbieter. Von 185 Websites waren 163 abrufbar; wir haben je Anbieter bis zu 14 Seiten und Preis-PDFs gelesen und die robots.txt beachtet. Jede gefundene Preisangabe wurde nach festen Regeln geprüft: Speisekarten, Getränkepauschalen, Kochkurse, Tagungspauschalen, Schulessen und Preise vor 2024 sind aussortiert.
Du bist Caterer in Dresden und möchtest deine Preise ergänzen oder korrigieren? Schreib uns.
Die günstigsten veröffentlichten Buffetpreise von 6 Anbietern in Dresden liegen zwischen 17 und 35 € pro Person, in der Mitte bei 27 €. Dazu kommen Getränke, Anlieferung und gegebenenfalls Servicepersonal.
Von 163 ausgewerteten Websites nennen 8 Preise pro Person. Die übrigen erstellen Angebote nur auf Anfrage.
Ja. Unter anderem Partyservice Heiko Höfer, Zimtaal GmbH nennen eigene vegetarische oder vegane Angebote mit Preis.
Catering in Chemnitz · Catering in Leipzig · Catering in Potsdam · Catering in Berlin